<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Planet Semantico » Spanish</title>
	
	<link>http://www.semanticaweb.info</link>
	<description>Planeta web semántica español, 3.0 semweb planet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:59:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/PlanetaWebSemnticaSpanish" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>La lista de las ontologías más usadas</title>
		<link>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/la-lista-de-las-ontologas-ms-usadas.html</link>
		<comments>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/la-lista-de-las-ontologas-ms-usadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de la Fuente Ruiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-518244761508223890.post-1802617517180260169</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/16/sw-rubik.png"><img style="300px;" src="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/16/sw-rubik.png" border="0" alt="" /></a>  Semantic Web Logo <a href="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/semantic-web-logo.html"><span style="italic;">by Laurian Gridinoc</span></a><br /><br /><br /><br />"<span style="bold;">A little semantics goes a long way</span>", es una frase que se extiende en los foros (pruébala en tu buscador favorito).<br /><br />El <a href="http://www.w3.org/2001/sw/interest/">Semantic Web Interest Group del W3C</a> la explica así: <span style="italic;">"Some simple shallow ontologies for concepts shared by many applications can play a very strong role in linking together many applications."</span>.<br /> O lo que es lo mismo, si utilizamos unas pocas <span style="bold;">ontologías simples</span> conseguiremos  enlazar nuestros datos en una red enorme, porque a fin de cuentas, la mayoría de los datos semánticos utilizan las mismas.<br /><br /><br />Al grano, siguiendo el anterior post <a href="http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/cmo-buscar-una-ontologa.html">¿cómo buscar una ontología?</a> obtenemos la siguiente lista de Namespaces más usados (según pingthesemanticweb):<br /><br />- <span style="bold;">FOAF</span> (http://xmlns.com/foaf/0.1/): describiendo personas, las relaciones entre ellas y las cosas que crean y hacen. <br /><span style="italic;">"FOAF defines an open, decentralized technology for connecting social Web sites, and the people they describe"</span>.<br /><br />- <span style="bold;">Geospatial</span>(http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#): describiendo  la posición de los objetos.<br /><span style="italic;">"A vocabulary for representing latitude, longitude and altitude information in the WGS84 geodetic reference datum.<br />    See http://www.w3.org/2003/01/geo/ for more details."</span>.<br /><br />- <span style="bold;">Geonames</span> (http://www.geonames.org/ontology#):<br /><span style="italic;">"The GeoNames Ontology makes it possible to add geospatial semantic information to the Word Wide Web.<br />    All over 6.2 million geonames toponyms now have a unique URL with a corresponding RDF web service.<br />    Other services describe the relation between toponyms."<br /></span><br /><br />- <span style="bold;">SIOC</span> (http://rdfs.org/sioc/ns#): describiendo información de comunidades en la Red.<span style="italic;"><br />"SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities) is an ontology for describing the information in online communities.<br />    This information can be used to export information from online communities and to link them together. <br />    The scope of the application areas that SIOC can be used for includes (and is not limited to) weblogs, <br />    message boards, mailing lists and chat channels."</span><br /><br />- <span style="bold;">OWL</span> (http://www.w3.org/2002/07/owl#): No comment.<br /><br />- <span style="bold;">Semantic Media Wiki</span> (http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#)<br /><span style="italic;">This ontology describes the elements used in the export of Semantic MediaWiki. <br />    More information can be found at http://semantic-mediawiki.org</span><br /><br />- <span style="bold;">DOAP</span> (http://usefulinc.com/ns/doap#):<br />Describiendo proyectos de software libre mediante RDF, y que así puedan ser procesados fácilmente de una manera automática.<br /><br />- <span style="bold;">RSS</span> (http://purl.org/rss/1.0/): <br /><span style="italic;">"RDF Site Summary (RSS) is a lightweight multipurpose extensible metadata description and syndication format. RSS is an XML application, conforms to the W3C's RDF Specification and is extensible via XML-namespace and/or RDF based modularization."</span><br /><br />- <span style="bold;">RDF</span> (http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-...): no comment.<br /><br />- <span style="bold;">contentelabel</span> (http://www.w3.org/2004/12/q/contentlabel):<br /><span style="italic;">"Base RDF schema for content labelling vocabularies."</span><br /><br /><br />- <span style="bold;">BIO</span>: (http://purl.org/vocab/bio/0.1/)<br /><span style="italic;">"Describes a vocabulary for describing biographical information about people, both living and dead. <br />    It has been designed to be compatible with both RDF and non-RDF XML formats such as FOAF, RSS 1.0 and RSS 2.0. It contains terms useful for finding out more about people and their backgrounds and has some cross-over into genealogical information."</span><br /><br />- <span style="bold;">CreativeCommons</span> (http://web.resource.org/cc/):<br /><span style="italic;">"Describing copyright in RDF"</span><br /><br />- <span style="bold;">Atom</span> (http://atomowl.org/ontologies/atomrdf#)<br /><br />- <span style="bold;">ICRA</span> (http://www.icra.org/rdfs/vocabularyv03#)<br />La Asociación para la clasificación de contenidos de Internet (ICRA) <br /><br />- <span style="bold;">WORDNET</span> (http://xmlns.com/wordnet/1.6/)<br /><span style="italic;">    WordNet es una enorme base de datos léxica del idioma Inglés. <br />    Agrupa las palabras en conjuntos de sinónimos llamados 'synsets', proporcionando definiciones cortas y generales, y almacenando las relaciones semánticas entre estos conjuntos de sinónimos. El propósito del proyecto es doble: <br />    por un lado producir una combinación de diccionario y tesauro cuyo uso es más intuitivo, y ayudar al análisis automático de textos y a las aplicaciones de inteligencia artificial. <br />    La base de datos y las herramientas se han liberado bajo una licencia BSD y pueden ser descargadas y usadas libremente. Además la base de datos puede consultarse online.<br /></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/16/sw-rubik.png"><img  src="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/16/sw-rubik.png" border="0" alt="" /></a>  Semantic Web Logo <a href="http://gridinoc.name/b.noise/2007/10/semantic-web-logo.html"><span >by Laurian Gridinoc</span></a><br /><br /><br /><br />"<span >A little semantics goes a long way</span>", es una frase que se extiende en los foros (pruébala en tu buscador favorito).<br /><br />El <a href="http://www.w3.org/2001/sw/interest/">Semantic Web Interest Group del W3C</a> la explica así: <span >"Some simple shallow ontologies for concepts shared by many applications can play a very strong role in linking together many applications."</span>.<br /> O lo que es lo mismo, si utilizamos unas pocas <span >ontologías simples</span> conseguiremos  enlazar nuestros datos en una red enorme, porque a fin de cuentas, la mayoría de los datos semánticos utilizan las mismas.<br /><br /><br />Al grano, siguiendo el anterior post <a href="http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/cmo-buscar-una-ontologa.html">¿cómo buscar una ontología?</a> obtenemos la siguiente lista de Namespaces más usados (según pingthesemanticweb):<br /><br />- <span >FOAF</span> (http://xmlns.com/foaf/0.1/): describiendo personas, las relaciones entre ellas y las cosas que crean y hacen. <br /><span >"FOAF defines an open, decentralized technology for connecting social Web sites, and the people they describe"</span>.<br /><br />- <span >Geospatial</span>(http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#): describiendo  la posición de los objetos.<br /><span >"A vocabulary for representing latitude, longitude and altitude information in the WGS84 geodetic reference datum.<br />    See http://www.w3.org/2003/01/geo/ for more details."</span>.<br /><br />- <span >Geonames</span> (http://www.geonames.org/ontology#):<br /><span >"The GeoNames Ontology makes it possible to add geospatial semantic information to the Word Wide Web.<br />    All over 6.2 million geonames toponyms now have a unique URL with a corresponding RDF web service.<br />    Other services describe the relation between toponyms."<br /></span><br /><br />- <span >SIOC</span> (http://rdfs.org/sioc/ns#): describiendo información de comunidades en la Red.<span ><br />"SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities) is an ontology for describing the information in online communities.<br />    This information can be used to export information from online communities and to link them together. <br />    The scope of the application areas that SIOC can be used for includes (and is not limited to) weblogs, <br />    message boards, mailing lists and chat channels."</span><br /><br />- <span >OWL</span> (http://www.w3.org/2002/07/owl#): No comment.<br /><br />- <span >Semantic Media Wiki</span> (http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#)<br /><span >This ontology describes the elements used in the export of Semantic MediaWiki. <br />    More information can be found at http://semantic-mediawiki.org</span><br /><br />- <span >DOAP</span> (http://usefulinc.com/ns/doap#):<br />Describiendo proyectos de software libre mediante RDF, y que así puedan ser procesados fácilmente de una manera automática.<br /><br />- <span >RSS</span> (http://purl.org/rss/1.0/): <br /><span >"RDF Site Summary (RSS) is a lightweight multipurpose extensible metadata description and syndication format. RSS is an XML application, conforms to the W3C's RDF Specification and is extensible via XML-namespace and/or RDF based modularization."</span><br /><br />- <span >RDF</span> (http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-...): no comment.<br /><br />- <span >contentelabel</span> (http://www.w3.org/2004/12/q/contentlabel):<br /><span >"Base RDF schema for content labelling vocabularies."</span><br /><br /><br />- <span >BIO</span>: (http://purl.org/vocab/bio/0.1/)<br /><span >"Describes a vocabulary for describing biographical information about people, both living and dead. <br />    It has been designed to be compatible with both RDF and non-RDF XML formats such as FOAF, RSS 1.0 and RSS 2.0. It contains terms useful for finding out more about people and their backgrounds and has some cross-over into genealogical information."</span><br /><br />- <span >CreativeCommons</span> (http://web.resource.org/cc/):<br /><span >"Describing copyright in RDF"</span><br /><br />- <span >Atom</span> (http://atomowl.org/ontologies/atomrdf#)<br /><br />- <span >ICRA</span> (http://www.icra.org/rdfs/vocabularyv03#)<br />La Asociación para la clasificación de contenidos de Internet (ICRA) <br /><br />- <span >WORDNET</span> (http://xmlns.com/wordnet/1.6/)<br /><span >    WordNet es una enorme base de datos léxica del idioma Inglés. <br />    Agrupa las palabras en conjuntos de sinónimos llamados 'synsets', proporcionando definiciones cortas y generales, y almacenando las relaciones semánticas entre estos conjuntos de sinónimos. El propósito del proyecto es doble: <br />    por un lado producir una combinación de diccionario y tesauro cuyo uso es más intuitivo, y ayudar al análisis automático de textos y a las aplicaciones de inteligencia artificial. <br />    La base de datos y las herramientas se han liberado bajo una licencia BSD y pueden ser descargadas y usadas libremente. Además la base de datos puede consultarse online.<br /></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/la-lista-de-las-ontologas-ms-usadas.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad contextual estándar vs. publicidad semántica.</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/publicidad-contextual-estandar-vs-publicidad-semantica/</link>
		<comments>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/publicidad-contextual-estandar-vs-publicidad-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La publicidad perfectamente adaptada a nuestros intereses es contenido&#8221;
Dave Winer

Pensaba ya escribir sobre ello, pero habiendo &#8220;descubierto&#8221; esta mañana que Adsense tiene cuentas Premium para algunos privilegiados anunciantes que permiten los más diversos trucos de captación de clicks, me siento aún un poco más motivada.
La publicidad semántica puede ser uno de los ámbitos en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>“La publicidad perfectamente adaptada a nuestros intereses es contenido”
</em>Dave Winer

Pensaba ya escribir sobre ello, pero habiendo “descubierto” esta mañana que <strong>Adsense tiene cuentas Premium</strong> para algunos privilegiados anunciantes que permiten los más diversos trucos de captación de clicks, me siento aún un poco más motivada.

<strong>La publicidad semántica puede ser uno de los ámbitos en los que la aplicación de este tipo de tecnologías puede resultar más rentable.</strong>

Se trata de ir más allá de los sistemas de “Behavioral advertising” o publicidad según nuestro comportamiento como internautas (basados en cosas como introducir cookies y software “espía”, entre otros muchos atentados a nuestra privacidad). También de una publicidad contextual basada en keywords, como la de <strong>Google, que no aporta, como veremos con ejemplos, contenidos relevantes a lo que el lector espera encontrar en determinada página.</strong>

Son varias ya las empresas que utilizan las tecnologías semánticas para ofrecer posibilidades a los anunciantes: <a rel="nofollow" href="http://www.adpepper.com/">adPapper</a>,  <a rel="nofollow" href="http://www.aduna-software.com/solutions/advertising/overview.view">Aduna</a>, <a title="dapper, anuncios semanticos" rel="nofollow" href="http://www.mashupads.com/">Dapper </a>o o <a rel="nofollow" href="http://www.peer39.com/">Peer39</a> son algunas de ellas, bajo el típico modelo de CPM (coste por mil impresiones) o el CPC (coste por click).

Sobre la última, podríamos resumir sus funciones diciendo que se basa en categorías extraídas del análisis semántico vertical en distintos sectores de actividad

Peer39 puede, además de afinar en los anuncios que muestra, determinar si se muestran o no determinados anuncios, con contenido ofensivo o negativo, mención a competidores, etc….

Pero el motivo principal de este post era hablaros de Hakia, que nos presenta un nuevo sistema semántico de publicidad contextual de futuro, aportando distintas pruebas al respecto:

<strong>El tema consiste en comparar la relevancia de los anuncios mostrados por Google y su propio sistema en distintas páginas.</strong>

Una de las pruebas se realizó con una página que hablaba de <em>spam</em> de correo electrónico en el sitio <em>web</em> del Departamento de Energía estadounidense: el simulador de Google AdSense sugiere anuncios relacionados con la energía mientras hakia sugiere anuncios que tienen que ver con prevenir <em>spam</em>.

Nos dejan un segundo ejemplo, sobre una página que habla de la generación <em>beat</em> (“<em>beat generation</em>” en inglés, movimiento literario norteamericano de los años 50): En Google AdSense, vemos aparecer a la derecha de la captura de pantalla, como contextuales, anuncios basados en palabras clave como “<em>beat maker</em>” (<em>software</em> para crear música con el ordenador) “<em>deadbeat father</em>” (padre que no paga la <span onclick="dr4sdgryt2(event)">pensión alimenticia de sus hijos)</span> o “<em>beat DUI</em>” (conseguir que se desestime un cargo de conducir bajo la influencia de drogas o alcohol).

De forma mucho más “fiel”,  hakia identifica los catalizadores correctos (izquierdo inferior), y Yahoo simula anuncios en respuesta a estos catalizadores que son relevantes (izquierda superior).

<img class="size-full wp-image-1584 aligncenter" title="image8" src="http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/image8.jpg" alt="publicidad semantica" width="500" height="371" />

<strong>Así, resulta  evidente, en base a estos y otros muchos ejemplos, que Google utiliza algún detector de términos que no es comparable con la detección de contenido real que pueden proporcionar los análisis semánticos.</strong>

Sobre el sistema de Hakia, se basa en <em>middleware</em> (El <strong>Middleware</strong> según Wikipedia es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red).

Y puede ser útil, no sólo para extraer palabras clave, insertar meta-<em>tags</em>, etc. sinó para proporcionar resultados más relevantes, que aporten <strong>mayor calidad y resultados a los distintos proveedores de publicidad contextual.</strong>

Os dejo, para terminar, las líneas que finalizan la presentación en Hakia:
<blockquote>“Para lograr el progreso auténtico, tenemos que mirar más allá de las estadísticas retrógradas que minan la potencial real de la publicidad contextual con prácticas estancadas en el pasado. Si un 90% del tráfico de tu sitio viene de los buscadores, es porque los lectores de tu contenido vienen con una “orientación mental de búsqueda”. La publicidad relevante corresponde a esta mentalidad. Si los resultados son pobres en cuanto a relevancia y los anuncios parecen malos, <strong>generarás mala imagen en tu espacio, como a la publicidad en internet en general”</strong></blockquote>
<blockquote>Imaginemos un futuro en la cual la televisión y los ordenadores se fusionan. Los sistemas de la publicidad contextual y semántica podrán mostrar anuncios relevantes en la parte inferior de la pantalla mientras el tema de conversión cambia en un programa de televisión. ¿El presentador dice algo interesante? Allí mismo podrás pinchar un enlace para capturar la noticia y saltar a una página relevante. Eso es el futuro.”</blockquote>
La demostración está disponible online. Por mi parte, ya he enviado <a href="mailto:bdev@hakia.com">correo electrónico</a> a hakia explicando mi interés

<strong>Más información:</strong> <a title="hakia Blog" href="http://blog.hakia.com/?p=517">Blog de Hakia</a>.

<strong>Relacionados: </strong><a title="Enlace permanente a Herramientas semánticas de Hakia para la publicidad online" rel="bookmark" href="http://es.searchengineland.com/2008/11/13/herramientas-semanticas-de-hakia-para-la-publicidad-online/">Herramientas semánticas de Hakia para la publicidad online</a>
<div><strong>Vota El caparazón, nominado para los Premios The BOBs 2008</strong><a href="http://www.thebobs.com/index.php?l=es&amp;s=1155503109924847OMDFOOVR-NONE"><img src="http://www.thebobs.com/bob.obj/1219750107399236SVFZDEAM.gif" border="0" alt="THE BOBs" /></a></div>
<div></div>
<div style="text-align: left;">Sitios recomendados :<a title="comunactivo" href="http://www.comunactivo.com" target="_blank"> Comunactivo</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/publicidad-contextual-estandar-vs-publicidad-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿cómo buscar una ontología?</title>
		<link>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/cmo-buscar-una-ontologa.html</link>
		<comments>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/cmo-buscar-una-ontologa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de la Fuente Ruiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-518244761508223890.post-1616326012953164890</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.w3.org/RDF/icons/rdf_w3c_icon.48"><img style="48px;" src="http://www.w3.org/RDF/icons/rdf_w3c_icon.48" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Quien tenga la respuesta y lo demuestre que me lo cuente. Ejemplo: ¿existe una ontología que describa conceptos de informática?, conceptos como los que se usan en las FAQs: virus, spam, ADSL, ordenador, IP, etc...<br /><br />Otro ejemplo de búsqueda muuucho más sencillo: ¿existe una ontología que describa conceptos sobre relaciones entre personas?. Supón que eres extraterrestre y no sabes la respuesta. ¿Cómo la buscarías?.<br /><br />Mientras aparece alguien para explicármelo, creo que muy útil la <a href="http://pingthesemanticweb.com/stats/namespaces.php">lista de los namespaces más usados</a>.<br /><br />Para ver información sobre cada uno de ellos hay que pulsar sobre el icono "lupa" <a href="http://pingthesemanticweb.com/imgs/lookup_blue.gif"><img style="20px;" src="http://pingthesemanticweb.com/imgs/lookup_blue.gif" border="0" alt="" /></a>  del namespace  (ojo, no en el link del namespace).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.w3.org/RDF/icons/rdf_w3c_icon.48"><img  src="http://www.w3.org/RDF/icons/rdf_w3c_icon.48" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Quien tenga la respuesta y lo demuestre que me lo cuente. Ejemplo: ¿existe una ontología que describa conceptos de informática?, conceptos como los que se usan en las FAQs: virus, spam, ADSL, ordenador, IP, etc...<br /><br />Otro ejemplo de búsqueda muuucho más sencillo: ¿existe una ontología que describa conceptos sobre relaciones entre personas?. Supón que eres extraterrestre y no sabes la respuesta. ¿Cómo la buscarías?.<br /><br />Mientras aparece alguien para explicármelo, creo que muy útil la <a href="http://pingthesemanticweb.com/stats/namespaces.php">lista de los namespaces más usados</a>.<br /><br />Para ver información sobre cada uno de ellos hay que pulsar sobre el icono "lupa" <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://pingthesemanticweb.com/imgs/lookup_blue.gif"><img  src="http://pingthesemanticweb.com/imgs/lookup_blue.gif" border="0" alt="" /></a>  del namespace  (ojo, no en el link del namespace).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/cmo-buscar-una-ontologa.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo entre todos la Web semántica, taller en CAMON</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/haciendo-entre-todos-la-web-semantica-taller-en-camon/</link>
		<comments>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/haciendo-entre-todos-la-web-semantica-taller-en-camon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos días 12 y 13 de diciembre estaré en el centro CAMON de Alicante, facilitando el  taller &#8220;Haciendo entre todos la Web semántica&#8221;.
CAMON es un proyecto reciente de Caja Mediterráneo (CAM) y que explora nuevas formas de producción y gestión cultural utilizando la tecnología y los modelos en red. Os dejo la presentación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos días<strong> 12 y 13 de diciembre</strong> estaré en el centro <strong><a href="http://tucamon.es/">CAMON</a></strong> de Alicante, facilitando el <strong> taller &#8220;Haciendo entre todos la Web semántica&#8221;.</strong></p>
<p><strong>CAMON </strong>es un proyecto reciente de <a href="http://obrasocial.cam.es/">Caja Mediterráneo</a> (CAM) y que explora nuevas formas de producción y gestión cultural utilizando la tecnología y los modelos en red. Os dejo la presentación del proyecto en su “declaración de intenciones”:</p>
<ul>
<li>Encontrar, Experimentar y Compartir</li>
<li>Camon Alicante: Un espacio tecnológico de interacción y creación ubicado en Alicante.</li>
<li>Cultura y web social: Camon te permite acceder a cultura de uso libre y enriquecerla en la web social con tu participación.</li>
<li>Tecnología y conocimiento: Usamos la tecnología para ampliar tus posibilidades de acceso al conocimiento e impulsar tu creatividad.</li>
<li>Un archivo para descubrir y aprender a cualquier hora: Camon es también, una puerta de acceso permanente a un archivo de contenidos que nos permite descubrir y aprender a cualquier hora del día.</li>
<li>Aprende encontrando tus propios caminos: Es la base del BeLearning, la idea que nos guía y nos recuerda que aprendemos constantemente cuando pasamos a la acción y perseguimos realizar nuestros propios descubrimientos.</li>
<li>Cinco áreas para empezar: Queremos estimular tu curiosidad. Aquí encontrarás música, arte multimedia, cine, fotografía y solidaridad/medioambiente, pero al final eres tú quien debes actuar y participar haciendo uso de tu creatividad.</li>
<li>Una completa red social: Camon te permite crear tu perfil, crear grupos para compartir experiencias, subir vídeos y también integrar el resto de tu vida digital enlazando a otras redes sociales.</li>
</ul>
<p>Vale la pena que os paséis por todos estos recursos, especialmente <strong><a title="blog CAMON" href="http://www.tucamon.es/blog" >el blog</a> y su <a title="agenda camon" href="http://www.tucamon.es/agenda" >agenda de actividades</a>, </strong>con talleres como el que tendrá lugar hoy mismo: <strong><span class="title">Desarrollo de ontologías en el contexto 3.0</span></strong>,<strong> Estrategias y metodologías para la creación colaborativa</strong> (ya finalizado), por Juan Freire o el de <strong><span class="title">Historia del Net.Art,</span></strong> que os sorprenderán muy positivamente.</p>
<p ><a title="taller en camon alicante" href="http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/2964171657_fb9ed13f9e.jpg"><img class="size-full wp-image-1259 alignnone" title="2964171657_fb9ed13f9e" src="http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/2964171657_fb9ed13f9e.jpg" alt="" width="500" height="112" /></a></p>
<p>&#8220;Aprende encontrando tus propios caminos&#8221; es la frase que dedican a lo que denominan &#8220;<strong>BeLearning&#8221;</strong>, l<strong>a idea que nos guía y nos recuerda que aprendemos constantemente cuando pasamos a la acción y perseguimos realizar nuestros propios descubrimientos.</strong></p>
<p ><a href="http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/construir-la-web-semantica.jpg"><img class="size-full wp-image-1576 aligncenter" title="construir-la-web-semantica" src="http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/construir-la-web-semantica.jpg" alt="" width="293" height="219" /></a></p>
<p>Sobre el<strong><a title="taller web semantica web 3.0" href="http://www.tucamon.es/agenda/ver/12/12/2008" > taller sobre web semántica</a>,</strong> os dejo extracto del programa:</p>
<p><strong>Introducción:</strong></p>
<p>A pesar de haber supuesto un cambio de paradigma importante hacia la sociedad del conocimiento, la web 2.0 sufre cierto agotamiento: mercantilización más que contenido libre, sobre-información más que conversación, caos en lugar de aprendizaje, relaciones superficiales en redes sociales que no satisfacen nuestros intereses, etc&#8230;hacen necesaria la adopción de las tecnologías de la web semántica.</p>
<p>Ejemplificada en <strong>Twine, una aplicación híbrida entre red social de intereses (</strong><strong>2.0) y plataforma de semantización de contenidos (3.0)</strong>, veremos la <strong>evolución hacia </strong><strong>la web 3.0,</strong> como aquella que pretende dotar de mayor sentido, organizar de forma más afín al lenguaje natural la información con el objetivo fundamental de mejorar nuestra experiencia como usuarios de la red.</p>
<p>1. <strong>¿Qué es la web semántica?</strong> ¿Qué nos aporta como usuarios? Evolución de web 2.0 a web 3.0, de la información al conocimiento. <em><br />
</em></p>
<p>2. <strong>¿Qué son contenidos semánticos?</strong> Ontologías, Folksonomías,<em> Micro-formatos, RDF, Estándares (W3C)<strong>.</strong></em></p>
<p><em></em><em>3. <strong>Mitos y realidades sobre la web semántica. </strong></em></p>
<ul>
<li>La web semántica no es rentable (evolución económica 2.0 a 3.0)</li>
<li>Google no cree en la web semántica (Semantic web vs. Satanic Web)</li>
<li>Existen muchas aplicaciones de la web semántica (los dos enfoques de la web semántica, aplicaciones &#8220;puras&#8221;)</li>
<li>La web 3.0 es la web semántica (diferencias entre ambos conceptos)</li>
<li>Otros</li>
</ul>
<blockquote><p><em></em></p></blockquote>
<p>4. Diferencias entre <strong>Twine </strong>(3.0) y las redes sociales al uso (2.0):  Obreros del conocimiento, Aportando valor a la web semántica.</p>
<p>5. Registro (si no se ha hecho ya) y famliarización con las principales funciones de la herramienta.</p>
<p>6. <strong>Otras herramientas semánticas.</strong> Ejemplos (por determinar)</p>
        <div align="center"><strong>Vota El caparazón, nominado para los Premios The BOBs 2008</strong><a href="http://www.thebobs.com/index.php?l=es&s=1155503109924847OMDFOOVR-NONE" ><img src="http://www.thebobs.com/bob.obj/1219750107399236SVFZDEAM.gif" border="0" alt="THE BOBs"></a></div>      ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/11/14/haciendo-entre-todos-la-web-semantica-taller-en-camon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twine - Knowledge networking</title>
		<link>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/twine-knowledge-networking.html</link>
		<comments>http://webtrespuntocero.blogspot.com/2008/11/twine-knowledge-networking.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso de la Fuente Ruiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-518244761508223890.post-6214098053226904594</guid>
